

WILAYAH PERAIRAN KALIMANTAN TENGAH BAG. TIMUR :
BT 113^ 54’ 59.4” LS 3^ 39’ 59.4”
BT 114^ 2’ 29.4” LS 3^ 39’ 59.4”
BT 114^ 17’ 29.4” LS 3^ 47’ 29.4”
BT 114^ 24’ 59.4” LS 3^ 47’ 29.4”
KEC.ANGIN 5-13 KNOTS,TINGGI GELOMBANG 0.50-1.25 M.
WILAYAH LAUT NATUNA UTARA :
BT 106^ 54’ 59.4” LU 6^ 42’ 30.6”
BT 107^ 2’ 29.4” LU 6^ 42’ 30.6”
BT 107^ 9’ 59.4” LU 6^ 42’ 30.6”
BT 107^ 17’ 29.4” LU 6^ 42’ 30.6”
BT 107^ 39’ 59.4” LU 6^ 42’ 30.6”
BT 106^ 47’ 29.4” LU 6^ 35’ 0.6”
BT 106^ 32’ 29.4” LU 6^ 27’ 30.6”
KEC.ANGIN 2-15 KNOTS,TINGGI GELOMBANG 0.50-1.25 M.
Sumber: LAPAN, BROL dan BMKG